Quy cách | LR/PR | Chỉ số tải / tốc độ | Độ sâu gai (mm) |
Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
8.25R16 | H/16 | 128/124L | 16.0 | 20 |
8.25R20 | H/16 | 139/137K | 14.0 | 20 |
9.00R20 | H/16 | 144/142K | 16.0 | 20 |
10.00R20 | H/16 | 146/143K | 15.0 | 20 |
10.00R20 | J/18 | 149/146J | 15.0 | 20 |
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 16.0 | 20 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.0 | 20 |
11R22.5 | G/14 | 144/142M | 17.5 | 20 |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 17.5 | 20 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 18.0 | 20 |
Sản xuất tại Thái Lan
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.