Quy cách | LR/PR | Chỉ số tải / tốc độ | Độ sâu gai (mm) |
Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
10.00R20 | H/16 | 146/143K | 17 | 7.5 |
10.00R20 | J/18 | 149/146J | 17 | 7.5 |
245/70R19.5 | J/18 | 144/142J | 14 | 7.5 |
11R22.5 | G/14 | 144/142M | 17 | 8.25 |
11R22.5 | H/16 | 148/145L | 17 | 8.25 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 17.5 | |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 16 | 9.00 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 16 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.