| Quy cách | Số lớp bố | Chỉ số tải trọng / tốc độ | Độ sâu gai (mm) |
Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|
| 7.00R16 | 14PR | 118/114K | 14 | |
| 7.50R16 | 14PR | 122/118J | 15 | |
| 8.25R16 | 16PR | 128/124J | 16 | |
| 8.25R20 | 16PR | 139/137K | 16 | |
| 9.00R20 | 16PR | 144/142J | 17 | |
| 10.00R20 | 18PR | 149/146K | 18 | |
| 11.00R20 | 18PR | 152/149J | 17 | |
| 12.00R20 | 18PR | 154/149J | 20 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.