Quy cách | LR/PR | Chỉ số tải / tốc độ | Độ sâu gai (mm) |
Trọng lượng (kg) |
---|---|---|---|---|
10.00R20 | H/16 | 146/143K | 15.0 | 7.5 |
10.00R20 | J/18 | 149/146J | 15.0 | 7.5 |
11.00R20 | J/18 | 152/149K | 15.5 | 8.0 |
12.00R20 | J/18 | 154/151K | 17.0 | |
245/70R19.5 | G/14 | 133/131M | 13.0 | 7.50 |
245/70R19.5 | H/16 | 136/134M | 13.0 | 7.50 |
265/70R19.5 | H/16 | 140/138M | 14.0 | 7.50 |
265/70R19.5 | J/18 | 143/141J | 14.0 | 7.50 |
11R22.5 | G/14 | 144/142M | 15.5 | 8.25 |
11R22.5 | H/16 | 148/145M | 15.5 | 8.25 |
12R22.5 | J/18 | 152/149L | 15.5 | |
295/80R22.5 | H/16 | 150/147M | 15.0 | 9.00 |
295/80R22.5 | J/18 | 152/149M | 15.0 | 9.00 |
315/80R22.5 | J/18 | 154/151M(156/150L) | 16.0 |
Sản xuất tại Thái Lan
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.